| Muži Ženy Starší děti Mladší děti | |
|---|---|
| ID FireSport: | 55280 |
| Okres: | Znojmo |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 48°47*11*N,16°04*57*E |
| PSČ: | 671 23 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blížkovice | Znojmo | 17,55 | 17,16 | 17,55 | 2016/08/20 | |
| 2. | Výrovice | Znojmo | 17,62 | 17,21 | 17,62 | 2017/07/01 | |
| 3. | Jevišovice | Znojmo | - | - | 17,69 | 2016/07/05 | |
| 4. | Vémyslice | Znojmo | 17,88 | 17,67 | 17,88 | 2017/06/24 | |
| 5. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,09 | 2013/08/31 | |
| 6. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,19 | 2008/08/31 | |
| 7. | Výrovice | Znojmo | 18,20 | 17,70 | 18,20 | 2019/06/30 | |
| 8. | Chvalovice | Znojmo | 17,29 | 18,26 | 18,26 | 2017/09/02 | |
| 9. | Vedrovice | Znojmo | 17,55 | 18,33 | 18,33 | 2016/07/02 | |
| 10. | Božice | Znojmo | - | - | 18,37 | 2017/07/15 | |
| 11. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,50 | 2009/08/23 | |
| 12. | Černín | Znojmo | 17,82 | 18,56 | 18,56 | 2018/06/03 | |
| 13. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,59 | 2011/08/27 | |
| 14. | Vedrovice | Znojmo | 18,60 | 17,90 | 18,60 | 2018/07/15 | |
| 15. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,61 | 2012/08/25 | |
| 16. | Jevišovice | Znojmo | - | - | 18,64 | 2013/07/05 | |
| 17. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,69 | 2018/09/08 | |
| 18. | Hodonice | Znojmo | - | - | 18,71 | 2013/07/20 | |
| 19. | Pravice | Znojmo | - | - | 18,75 | 2011/08/13 | |
| 20. | Trstěnice | Znojmo | - | - | 18,77 | 2011/06/04 | |
| 21. | Pravice | Znojmo | - | - | 18,81 | 2012/08/18 | |
| 22. | Hodonice | Znojmo | - | - | 18,81 | 2011/07/24 | |
| 23. | Trstěnice | Znojmo | - | - | 18,82 | 2008/06/07 | |
| 24. | Pravice | Znojmo | - | - | 18,83 | 2009/08/22 | |
| 25. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 17,77 | 18,84 | 18,84 | 2016/05/28 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/27 | Chvalovice | ZNL | 18,59 | 3 | 10 | | |
| 2011/08/13 | Pravice | ZNL | 18,75 | 1 | 15 | | |
| 2011/06/04 | Trstěnice | ZNL | 18,77 | 2 | 12 | | |
| 2011/07/24 | Hodonice | ZNL | 18,81 | 3 | 10 | | |
| 2011/07/02 | Božice | ZNL | 19,16 | 2 | 12 | | |
| 2011/06/11 | Vémyslice | ZNL | 19,21 | 2 | 12 | | |
| 2011/08/06 | Loděnice | ZNL | 19,35 | 2 | 12 | | |
| 2011/09/03 | Hrušovany nad Jevišovkou | ZNL | 19,58 | 4 | 9 | | |
| 2011/05/28 | Jezeřany - Maršovice | ZNL | 20,45 | 4 | 9 | | |
| B | 2011/08/27 | Chvalovice | ZNL | 19,65 | 4 | 9 | |
| B | 2011/07/24 | Hodonice | ZNL | 19,72 | 6 | 7 | |
| B | 2011/07/02 | Božice | ZNL | 20,01 | 3 | 10 | |
| B | 2011/06/11 | Vémyslice | ZNL | 20,02 | 5 | 9 | |
| B | 2011/09/03 | Hrušovany nad Jevišovkou | ZNL | 20,63 | 5 | 8 | |
| B | 2011/06/04 | Trstěnice | ZNL | 20,81 | 7 | 5 | |
| B | 2011/08/06 | Loděnice | ZNL | 21,44 | 8 | 3 | |
| B | 2011/05/28 | Jezeřany - Maršovice | ZNL | 21,79 | 7 | 7 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo ZNL 20084. místo ZNL 20091. místo ZNL 20102. místo ZNL 20114. místo ZNL 20111. místo ZNL 20124. místo ZNL 20136. místo ZNL 20147. místo ZNL 20156. místo ZNL 20166. místo ZNL 20176. místo ZNL 20186. místo ZNL 20195. místo ZNL 20215. místo ZNL 202212. místo ZNL 20234. místo ZNL 20248. místo ZNL 2025
Znojemská liga
Tým: Chvalovice , nejlepěí čas: 18,59 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 101 počet výsledků: 9x
Znojemská liga
Tým: Chvalovice B, nejlepěí čas: 19,65 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 58 počet výsledků: 8x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Chvalovice | http://www.oshznojmo.cz/ | ZNL | |
| Web SDH Chvalovice | http://sdhchvalovice.8u.cz/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2011
Komentáře














